METEO TEMPO REALE
PREVISIONI METEO
ISCRIZIONE NEWSLETTER
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/12/2014 00.00 | Arzerello Calcio | Legnaro Calcio | 4-1 | |
2 | 28/09/2014 00.00 | La Rocca Monselice | Arzerello Calcio | 3-0 | |
3 | 05/10/2014 00.00 | Arzerello Calcio | Piovese | 1-2 | |
4 | 12/10/2014 00.00 | Thermal A Ceccato Teolo | Arzerello Calcio | 1-3 | |
5 | 19/10/2014 00.00 | Arzerello Calcio | Sacra Famiglia | 1-0 | |
6 | 26/10/2014 00.00 | Arzerello Calcio | Solesinese | 2-2 | |
7 | 02/11/2014 00.00 | Mestrino | Arzerello Calcio | 3-1 | |
8 | 09/11/2014 00.00 | Arzerello Calcio | Albignasego Calcio | 3-4 | |
9 | 16/11/2014 00.00 | Este | Arzerello Calcio | 1-0 | |
10 | 25/01/2015 00.00 | Legnaro Calcio | Arzerello Calcio | 0-4 | |
11 | 01/02/2015 00.00 | Arzerello Calcio | La Rocca Monselice | Gara rinviata | |
12 | 25/03/2015 16.00 | Piovese | Arzerello Calcio | Gara rinviata | |
13 | 15/02/2015 00.00 | Arzerello Calcio | Thermal A Ceccato Teolo | 0-2 | |
14 | 01/03/2015 00.00 | Sacra Famiglia | Arzerello Calcio | 3-0 | |
15 | 08/03/2015 00.00 | Solesinese | Arzerello Calcio | 1-2 | |
16 | 15/03/2015 00.00 | Arzerello Calcio | Mestrino | 2-3 | |
17 | 22/03/2015 00.00 | Albignasego Calcio | Arzerello Calcio | 2-1 | |
18 | 29/03/2015 00.00 | Arzerello Calcio | Este |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mestrino | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 1,89 | 3 | 1 | 0 |
2 | Thermal A Ceccato Teolo | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 2,38 | 2 | 1 | 0 |
3 | Piovese | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 7 | 28 | 5,00 | 3 | 0 | 0 |
4 | La Rocca Monselice | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 2,73 | 3 | 1 | 0 |
5 | Arzerello Calcio | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 28 | -4 | 0,86 | 1 | 1 | 0 |
6 | Solesinese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | 1,11 | 2 | 1 | 0 |
7 | Este | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 0,83 | 2 | 2 | 0 |
8 | Albignasego Calcio | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 | 0,79 | 2 | 2 | 0 |
9 | Sacra Famiglia | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 56 | -34 | 0,39 | 2 | 5 | 0 |
10 | Legnaro Calcio | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 44 | -35 | 0,20 | 0 | 4 | 0 |
A.S.D. ARZERELLO SPORT Via Appennini, 1 - 35028 Piove di Sacco (Pd)
C.F. 92064000281 - P. IVA 05479740283 Per informazioni: cell. 3713249332 - e-mail: arzerellocalcio@gmail.com
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager